MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 스트립으로 플라스틱 박막과 랩으로 포장됩니다 |
Delivery period: | 고객의 요구조건에 따르면 |
payment method: | 교섭할 수 있습니다 |
Supply Capacity: | 강한 생산 능력 |
높이 12900 밀리미터 가벼운 ASRS 스태커 크레인 한 개의 Mast SRM
높이 12900MM 가벼운 한 개의 Mast SRM ASRS 스태커 크레인 MHS
항목 / 내용
|
기초 자료 | 발언 | |
제어기 | 버스형 PLC | 지멘스 | |
높이 (밀리미터) | 12900 | 한 개의 철탑 | |
유닛 로드 사이즈 (밀리미터) | 1200L*1000W*1000H | 1700 킬로그램 | |
여행 (레이저 위치설정) | 전부하 속도 | 5m-220m/Min 주파수 변환은 제어됩니다 |
SEW 주파수 변환기
|
위치 결정 정밀도 : ≤±5mm | |||
SEW는 모터에 기어를 넣었습니다 +DEMAG 걸어다니는 휠 |
|||
상승 (바코드 위치설정) | 전부하 속도 | 3m-55m/Min 주파수 변환은 제어됩니다 | SEW 주파수 변환기 |
위치 결정 정밀도 : ≤±5mm | |||
SEW는 모터에 기어를 넣었습니다 | |||
분기하고 걸리세요 | 전부하 속도 | 2m-30m/Min 주파수 변환은 제어됩니다 | SEW 주파수 변환기 |
위치 결정 정밀도 : ≤±5mm | |||
의학 영상 획득 서버 더블 포크 | |||
배치 방법 |
수평 레이저 위치설정 수직 바코드 위치설정 |
||
통신 방식 | 적외 광통신 | 독일 LEUZE | |
전원 공급기 | 수집기 철도 전원 공급기 | 파레 / 파나소닉 | |
소음 | ≤76db |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 스트립으로 플라스틱 박막과 랩으로 포장됩니다 |
Delivery period: | 고객의 요구조건에 따르면 |
payment method: | 교섭할 수 있습니다 |
Supply Capacity: | 강한 생산 능력 |
높이 12900 밀리미터 가벼운 ASRS 스태커 크레인 한 개의 Mast SRM
높이 12900MM 가벼운 한 개의 Mast SRM ASRS 스태커 크레인 MHS
항목 / 내용
|
기초 자료 | 발언 | |
제어기 | 버스형 PLC | 지멘스 | |
높이 (밀리미터) | 12900 | 한 개의 철탑 | |
유닛 로드 사이즈 (밀리미터) | 1200L*1000W*1000H | 1700 킬로그램 | |
여행 (레이저 위치설정) | 전부하 속도 | 5m-220m/Min 주파수 변환은 제어됩니다 |
SEW 주파수 변환기
|
위치 결정 정밀도 : ≤±5mm | |||
SEW는 모터에 기어를 넣었습니다 +DEMAG 걸어다니는 휠 |
|||
상승 (바코드 위치설정) | 전부하 속도 | 3m-55m/Min 주파수 변환은 제어됩니다 | SEW 주파수 변환기 |
위치 결정 정밀도 : ≤±5mm | |||
SEW는 모터에 기어를 넣었습니다 | |||
분기하고 걸리세요 | 전부하 속도 | 2m-30m/Min 주파수 변환은 제어됩니다 | SEW 주파수 변환기 |
위치 결정 정밀도 : ≤±5mm | |||
의학 영상 획득 서버 더블 포크 | |||
배치 방법 |
수평 레이저 위치설정 수직 바코드 위치설정 |
||
통신 방식 | 적외 광통신 | 독일 LEUZE | |
전원 공급기 | 수집기 철도 전원 공급기 | 파레 / 파나소닉 | |
소음 | ≤76db |